La imagen actual del modelo puede variar.
ZODIAC CADET AERO
Compacta, fácil de almacenar
Compacta, fácil de almacenar en el tambucho del cockpit, la CADET no tiene nada que envidiar a las embarcaciones más grandes. La estructura del flotador, de diámetro progresivo, ofrece una mayor estabilidad.
Las CADET tienen una vida útil excepcional y garantizan una gran seguridad a sus propietarios.
La técnica de ensamblaje de los tejidos por termobandaje garantiza una perfecta homogeneidad en la unión entre el flotador y el suelo.
Tabla de Características
200 | 230 | 270 | 310 | 350 | |
Eslora Total | 2,00 m. | 2,30 m. | 2,70 m. | 3,10 m. | 3,00 m. |
Eslora Habitable | 1,26 m. | 1,44 m. | 1,75 m. | 2,20 m. | 2,02 m. |
Manga Total | 1,34 m. | 1,34 m. | 1,53 m. | 1,53 m. | 1,56 m. |
Manga Habitable | 0,62 m. | 0,62 m. | 0,68 m. | 0,68 m. | 0,70 m. |
Diámetro Flotador | 0,36 m. | 0,36 m. | 0,43 m. | 0,44 m. | 0,42 m. |
Nº de Personas | 2 | 3 | 3+1 | 5 | 4 |
Carga Máxima | 180 Kg | 300 Kg | 420 Kg | 570 Kg | 620 Kg |
Peso Total | 20 Kg | 25 Kg | 30 Kg | 35 Kg | 42 Kg |
Categoría | D | D | D | D | D |
Eje | Corto | Corto | Corto | Corto | Corto |
Potencia Máxima | 3 CV | 4 CV | 6 CV | 10 CV | 15 CV |
Listado de características vigente y válido salvo error tipográfico, error de transcripción o cambios por parte del fabricante.
Solicítenos información si está interesado antes de adquirir el producto.